Огнезащита железобетонных конструкций
| Огнезащита железобетонных конструкций | |||
|---|---|---|---|
| Теплоогнезащитные покрытия | |||
| Oгнестойкость | Материалы | Толщина изоляции мм. | Цена работ за м.кв с учетом НДС |
| REI-60 | FT BARRIER D ROCKWOOL | 25 | от 567 |
| REI-90 | 30 | от 596 | |
| REI-120 | 40 | от 677 | |
| REI-150 | 50 | от 740 | |
| REI-180 | 60 | от 828 | |
| REI-240 | 80 | от 902 | |
| REI-60 | ГЕФЕСТ | 10 | от 468 |
| REI-90 | 10 | от 517 | |
| REI-120 | 25 | от 567 | |
| REI-150 | 5 | от 610 | |
| REI-180 | 35 | от 656 | |
| REI-240 | 40 | от 710 | |
| REI-60 | ЕТ БЕТОН | 30 | от 567 |
| REI-90 | 30 | от 596 | |
| REI-120 | 40 | от 677 | |
| REI-150 | 50 | от 740 | |
| REI-180 | 60 | от 828 | |
| REI-240 | 80 | от 902 | |
| REI-60 | НЕОСПРЕЙ | 10 | от450 |
| REI-90 | 15 | от 520 | |
| REI-120 | 20 | от 650 | |
| REI-150 | 22 | от 710 | |
| REI-180 | 30 | от 808 | |
| REI-240 | 45 | от 900 | |
| REI-60 | МОНОЛИТ | 10 | от 510 |
| REI-90 | 10 | от 750 | |
| REI-120 | 25 | от 820 | |
| REI-150 | 5 | от 895 | |
| REI-180 | 35 | от 1400 | |
| REI-240 | 40 | от 1500 | |
| REI-60 | Изовент®-УП | 50 | от 510 |
| REI-90 | 68 | от 750 | |
| REI-120 | 68 | от 820 | |
| REI-150 | 88 | от 895 | |
| REI-180 | 88 | от 1400 | |
| REI-240 | 88 | от 1500 | |

