Огнезащита металлоконструкций
| Огнезащита металлоконструкций | |||
|---|---|---|---|
| Огнезащитные краски | |||
| Огнестойкость | Материалы | Приведенная толщина металла | Цена работ за м.кв с учетом НДС |
| R15 | КРАУЗ | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от 260 | |
| R45 | 4.50 | от 380 | |
| R60 | 5.00 | от 510 | |
| R90 | 5.80 | от 980 | |
| R15 | ОГРАКС | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от250 | |
| R45 | 4.50 | от 370 | |
| R60 | 5.00 | от 500 | |
| R90 | 5.80 | от 970 | |
| R15 | Термобарьер | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от 270 | |
| R45 | 4.50 | от 550 | |
| R60 | 5.00 | от 600 | |
| R90 | 5.80 | от 990 | |
| R15 | ФЕНИКС СТС | 3.40 | от 73 |
| R30 | 4.00 | от 260 | |
| R45 | 4.50 | от 380 | |
| R60 | 5.00 | от 530 | |
| R90 | 5.80 | от 985 | |
| R15 | Defender | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от 280 | |
| R45 | 4.50 | от 420 | |
| R60 | 5.00 | от 570 | |
| R90 | 5.80 | от 990 | |
| R15 | Аисберг | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от 280 | |
| R45 | 4.50 | от 420 | |
| R60 | 5.00 | от 570 | |
| R90 | 5.80 | от 990 | |
| R15 | ОГНЕЗА | 3.40 | от 123 |
| R30 | 4.00 | от 250 | |
| R45 | 4.50 | от 420 | |
| R60 | 5.00 | от 570 | |
| R90 | 5.80 | от 990 | |
| Конструктивная огнезащита | |||
| R60 | НЕОСПРЕЙ | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1200 | |
| R60 | СОШ-1 | 3.40 | от 500 |
| R90 | 4.00 | от 740 | |
| R120 | 4.50 | от 810 | |
| R150 | 5.00 | от 890 | |
| R180 | 5.80 | от 1195 | |
| R60 | ПАНЦИРЬ-О | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1200 | |
| R60 | БИЗОН-Металл | 3.40 | от 700 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R150 | 5.00 | от 986 | |
| R60 | Весталайт | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1200 | |
| R240 | 7.29 | от 1500 | |
| R90 | Арктик | 4.00 | от 1350 |
| R60 | ОГРАКС-НШ | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1200 | |
| R60 | ОГРАКС-КСК-А | 3.40 | от 710 |
| R90 | 4.00 | от 1100 | |
| R120 | 4.50 | от 1650 | |
| R60 | МОНОКОТ | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1400 | |
| R240 | 5.8 | от 1500 | |
| R60 | Гефест -3С | 3.40 | от 510 |
| R90 | 4.00 | от 750 | |
| R120 | 4.50 | от 820 | |
| R150 | 5.00 | от 895 | |
| R180 | 5.80 | от 1400 | |
| R240 | 5.8 | от 1500 | |

