Огнезащита воздуховодов
| Огнезащита воздуховодов | |||
|---|---|---|---|
| Теплоогнезащитные покрытия | |||
| Огнестойкость | Материалы | Толщина изоляции мм. | Цена работ за м.кв с учетом НДС |
| EI-60 | WIRED MAT 105 ROCKWOOL | 25 | от 567 |
| EI-90 | 30 | от 596 | |
| EI-120 | 40 | от 677 | |
| EI-150 | 50 | от 740 | |
| EI-180 | 60 | от 828 | |
| EI-240 | 70 | от 902 | |
| EI-60 | ISOTEC | 30 | от 468 |
| EI-90 | 40 | от 517 | |
| EI-120 | 50 | от 567 | |
| EI-150 | 60 | от 610 | |
| EI-180 | 70 | от 656 | |
| EI-240 | 80 | от 710 | |
| EI-30 | Тизол | 5 | от 567 |
| EI-90 | 8 | от 596 | |
| EI-120 | 13 | от 677 | |
| EI-150 | 16 | от 740 | |
| EI-180 | 20 | от 828 | |
| EI-240 | 26 | от 902 | |
| EI-30 | ОБМ-Вент | 5 | от450 |
| EI-60 | 5 | от 520 | |
| EI-90 | 8 | от 650 | |
| EI-120 | 13 | от 710 | |
| EI-150 | 13 | от 808 | |
| EI-180 | 13 | от 900 | |
| EI-30 | ФИБРОГЕЙН | 5 | от350 |
| EI-60 | 10 | от 420 | |
| EI-90 | 12 | от 550 | |
| EI-120 | 18 | от 610 | |
| EI-150 | 20 | от 708 | |
| EI-180 | 25 | от 950 | |

